| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 群众安全感率 |
| 100 | ||
| 2 | 扫黑除恶好评率 |
| 100 | ||
| 3 | 执法工作满意率 |
| 100 |
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 安全 |
| 100 | ||
| 2 | 比较安全 |
| |||
| 3 | 不太安全 |
| |||
| 4 | 不安全 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 其他(没有) |
| 100 | ||
| 2 | 偷窃/抢劫/拐骗 |
| 0 | ||
| 3 | 流氓黑恶团伙 |
| |||
| 4 | 非法枪支弹药 |
| |||
| 5 | 卖淫嫖娼 |
| 0 | ||
| 6 | 吸毒/贩毒 |
| |||
| 7 | 赌博 |
| 0 | ||
| 8 | 电信网络诈骗 |
| 0 | ||
| 9 | 危害食品药品环境安全 |
| 0 | ||
| 10 | 非法集资/网络传销 |
| 0 |
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 不担心 |
| 100 | ||
| 2 | 担心 |
| 0 | ||
| 3 | 比较担心 |
| 0 | ||
| 4 | 不太担心 |
| 0 |
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 放心 |
| 100 | ||
| 2 | 比较放心 |
| |||
| 3 | 不太放心 |
| 0 | ||
| 4 | 不放心 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 成效好 |
| 100 | ||
| 2 | 成效比较好 |
| |||
| 3 | 成效不太好 |
| |||
| 4 | 没有成效 |
| |||
| 5 | 不评价/不了解/不清楚 |
| 0 |
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 市场流通 |
| 60 | ||
| 2 | 自然资源 |
| 50 | ||
| 3 | 文化旅游 |
| 36 | ||
| 4 | 教育卫生 |
| 36 | ||
| 5 | 工程建设 |
| 26 | ||
| 6 | 交通运输 |
| 26 | ||
| 7 | 生态环境 |
| 26 | ||
| 8 | 金融放贷 |
| 24 | ||
| 9 | 乡村治理 |
| 23 | ||
| 10 | 信息网络 |
| 2 |
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 有人解决 |
| 100 | ||
| 2 | 无人解决 |
| |||
| 3 | 没纠纷/不了解 |
| 0 |
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 满意 |
| 100 | ||
| 2 | 比较满意 |
| |||
| 3 | 太满意 |
| |||
| 4 | 不满意 |
| |||
| 5 | 不了解/没接触 |
| 0 |
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 没有 |
| 100 | ||
| 2 | 公安 |
| 0 | ||
| 3 | 检察院 |
| |||
| 4 | 法院 |
| |||
| 5 | 司法所(局) |
|