| 序号 | 姓名 | 性别 | 行政执法机关 | 行政执法证件编号 | 证件有效期 |
| 1 | 陈木海 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030001 | 2026年6月 |
| 2 | 朱东风 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030002 | 2026年6月 |
| 3 | 林绍稳 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030003 | 2026年6月 |
| 4 | 施文旭 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030005 | 2026年6月 |
| 5 | 许春桥 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030006 | 2026年6月 |
| 6 | 林丽卿 | 女 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030007 | 2026年6月 |
| 7 | 张红 | 女 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030009 | 2026年6月 |
| 8 | 李新长 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030010 | 2026年6月 |
| 9 | 庄政江 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030011 | 2026年6月 |
| 10 | 李佳宁 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030012 | 2026年6月 |
| 11 | 吴义添 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030013 | 2026年6月 |
| 12 | 吕辉 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030015 | 2026年6月 |
| 13 | 魏智勇 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030016 | 2026年6月 |
| 14 | 陈来顺 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030017 | 2026年6月 |
| 15 | 许永旦 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030018 | 2026年6月 |
| 16 | 沈振福 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030019 | 2026年6月 |
| 17 | 江晓宏 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030020 | 2026年6月 |
| 18 | 赖文强 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030021 | 2026年6月 |
| 19 | 林文香 | 女 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030022 | 2026年6月 |
| 20 | 林文国 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030023 | 2026年6月 |
| 21 | 林凯发 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030024 | 2026年6月 |
| 22 | 柯嘉瑜 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030025 | 2026年6月 |
| 23 | 陈凌 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030026 | 2026年6月 |
| 24 | 邢海田 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030027 | 2026年6月 |
| 25 | 蔡敏忠 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030028 | 2026年6月 |
| 26 | 杨钢山 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030029 | 2026年6月 |
| 27 | 陈金伟 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030030 | 2026年6月 |
| 28 | 陈婧芳 | 女 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030031 | 2026年6月 |
| 29 | 陈晓寰 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030032 | 2026年6月 |
| 30 | 王毅龙 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030033 | 2026年6月 |
| 31 | 杨海根 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030034 | 2026年6月 |
| 32 | 吴维华 | 女 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030035 | 2026年6月 |
| 33 | 邹承祎 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030036 | 2026年6月 |
| 34 | 刘炳贤 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030037 | 2026年6月 |
| 35 | 洪春珊 | 女 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030038 | 2026年6月 |
| 36 | 陈跃辉 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030039 | 2026年6月 |
| 37 | 宋文龙 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030040 | 2026年6月 |
| 38 | 柯明生 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030041 | 2026年6月 |
| 39 | 邰小燕 | 女 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030042 | 2026年6月 |
| 40 | 洪德成 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030043 | 2026年6月 |
| 41 | 黄炳坤 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030044 | 2026年6月 |
| 42 | 戴伟强 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030045 | 2026年6月 |
| 43 | 杨蔡鹏 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030046 | 2026年6月 |
| 44 | 曾耀彬 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030047 | 2026年6月 |
| 45 | 张建华 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030048 | 2026年6月 |
| 46 | 柯建家 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030049 | 2026年6月 |
| 47 | 林扬 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030050 | 2026年6月 |
| 48 | 高立东 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030051 | 2026年6月 |
| 49 | 高剑光 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030052 | 2026年6月 |
| 50 | 郑魁 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030053 | 2026年6月 |
| 51 | 黄晓红 | 女 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030054 | 2026年6月 |
| 52 | 许淑敏 | 女 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030055 | 2026年6月 |
| 53 | 陈舜 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030056 | 2026年6月 |
| 54 | 吴丽容 | 女 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030057 | 2026年6月 |
| 55 | 黄小雅 | 女 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030058 | 2026年6月 |
| 56 | 林荣和 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030059 | 2026年6月 |
| 57 | 施天连 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030060 | 2026年6月 |
| 58 | 孟伟 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030061 | 2026年6月 |
| 59 | 刘思德 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030062 | 2026年6月 |
| 60 | 刘郑泉 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030063 | 2026年6月 |
| 61 | 王瑛萍 | 女 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030064 | 2026年6月 |
| 62 | 方雪丹 | 女 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030065 | 2026年6月 |
| 63 | 张慧宏 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030066 | 2026年6月 |
| 64 | 康荣辉 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030067 | 2026年6月 |
| 65 | 李静瑜 | 女 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030068 | 2026年6月 |
| 66 | 刁全红 | 女 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030069 | 2026年6月 |
| 67 | 谢利民 | 女 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030070 | 2026年6月 |
| 68 | 杨惠琼 | 女 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030071 | 2026年6月 |
| 69 | 洪新婷 | 女 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030072 | 2026年6月 |
| 70 | 李德利 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030073 | 2026年6月 |
| 71 | 戴定聪 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030074 | 2026年6月 |
| 72 | 沈少光 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030075 | 2026年6月 |
| 73 | 郑艺强 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030076 | 2026年6月 |
| 74 | 魏朝明 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030077 | 2026年6月 |
| 75 | 陈海霖 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030078 | 2026年6月 |
| 76 | 沈桂芬 | 女 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030079 | 2026年6月 |
| 77 | 叶林 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030080 | 2026年6月 |
| 78 | 郭玮斌 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030081 | 2026年6月 |
| 79 | 欧阳皓明 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030082 | 2026年6月 |
| 80 | 林祺 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030083 | 2026年6月 |
| 81 | 余佳瑛 | 女 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030084 | 2026年6月 |
| 82 | 张振祥 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030085 | 2026年6月 |
| 83 | 王梅英 | 女 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030086 | 2026年6月 |
| 84 | 张子坤 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030087 | 2026年6月 |
| 85 | 秦小蕾 | 女 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030088 | 2026年6月 |
| 86 | 林佩辉 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030089 | 2026年6月 |
| 87 | 郭志强 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030090 | 2026年6月 |
| 88 | 朱丽文 | 女 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030091 | 2026年6月 |
| 89 | 卢谡篁 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030092 | 2026年6月 |
| 90 | 游海龙 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030093 | 2026年6月 |
| 91 | 苏健龙 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030094 | 2026年6月 |
| 92 | 蔡德容 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030095 | 2026年6月 |
| 93 | 王其鲁 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030096 | 2026年6月 |
| 94 | 陈雍 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030097 | 2026年6月 |
| 95 | 许悦 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030098 | 2026年6月 |
| 96 | 蔡建国 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030099 | 2026年6月 |
| 97 | 吴强 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030100 | 2026年6月 |
| 98 | 吴坚 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030101 | 2026年6月 |
| 99 | 吴骁雄 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030102 | 2026年6月 |
| 100 | 曾晓灵 | 女 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030103 | 2026年6月 |
| 101 | 吴列华 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030104 | 2026年6月 |
| 102 | 彭立新 | 女 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030105 | 2026年6月 |
| 103 | 李义灵 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030106 | 2026年6月 |
| 104 | 杨艺超 | 女 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030107 | 2026年6月 |
| 105 | 林智 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030108 | 2026年6月 |
| 106 | 洪忠勇 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030109 | 2026年6月 |
| 107 | 黄南平 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030110 | 2026年6月 |
| 108 | 陈志军 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030111 | 2026年6月 |
| 109 | 何智强 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030112 | 2026年6月 |
| 110 | 吴峰 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030113 | 2026年6月 |
| 111 | 张伟婷 | 女 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030114 | 2026年6月 |
| 112 | 杨志鹏 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030115 | 2026年6月 |
| 113 | 吴建辉 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030116 | 2026年6月 |
| 114 | 沈学勤 | 女 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030117 | 2026年6月 |
| 115 | 傅海西 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030118 | 2026年6月 |
| 116 | 韩伟灵 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030119 | 2026年6月 |
| 117 | 陈耿升 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030120 | 2026年6月 |
| 118 | 黄主荣 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030121 | 2026年6月 |
| 119 | 凌韵茹 | 女 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030122 | 2026年6月 |
| 120 | 林虹 | 女 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030123 | 2026年6月 |
| 121 | 陈国阳 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030124 | 2026年6月 |
| 122 | 张舐婧 | 女 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030125 | 2026年6月 |
| 123 | 朱文琳 | 女 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030126 | 2026年6月 |
| 124 | 林兆力 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030127 | 2026年6月 |
| 125 | 陈士铭 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030128 | 2026年6月 |
| 126 | 陈新平 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030129 | 2026年6月 |
| 127 | 许莉 | 女 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030130 | 2026年6月 |
| 128 | 林惠强 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030131 | 2026年6月 |
| 129 | 林恬聪 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030132 | 2026年6月 |
| 130 | 郭静娴 | 女 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030133 | 2026年6月 |
| 131 | 曾毅 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030134 | 2026年6月 |
| 132 | 杨聪斌 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030135 | 2026年6月 |
| 133 | 郭瑞德 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030136 | 2026年6月 |
| 134 | 郭学溪 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030137 | 2026年6月 |
| 135 | 甘露璐 | 女 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030138 | 2026年6月 |
| 136 | 邱乙辉 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030139 | 2026年6月 |
| 137 | 蔡婉玲 | 女 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030140 | 2026年6月 |
| 138 | 欧燕芳 | 女 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030141 | 2026年6月 |
| 139 | 洪作敏 | 女 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030142 | 2026年6月 |
| 140 | 黄智皇 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030143 | 2026年6月 |
| 141 | 陈庆辉 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030144 | 2026年6月 |
| 142 | 李美月 | 女 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030145 | 2026年6月 |
| 143 | 黄伟森 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030146 | 2026年6月 |
| 144 | 林卫雄 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030147 | 2026年6月 |
| 145 | 吴惠斌 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030148 | 2026年6月 |
| 146 | 王松华 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030149 | 2026年6月 |
| 147 | 郭艳春 | 女 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030150 | 2026年6月 |
| 148 | 余秋强 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030151 | 2026年6月 |
| 149 | 洪雪茵 | 女 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030152 | 2026年6月 |
| 150 | 黄瑜花 | 女 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030153 | 2026年6月 |
| 151 | 林秋燕 | 女 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030154 | 2026年6月 |
| 152 | 陈凤英 | 女 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030155 | 2026年6月 |
| 153 | 罗赐福 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030156 | 2026年6月 |
| 154 | 冯杨帆 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030157 | 2026年6月 |
| 155 | 何清波 | 男 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030158 | 2026年6月 |
| 156 | 华春红 | 女 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030159 | 2026年6月 |
| 157 | 黄春梅 | 女 | 漳州市市场监督管理局 | 13030030160 | 2026年6月 |
| 158 | 毕杰文 | 男 | 漳州市市场监督管理局漳州招商局经济技术开发区分局 | 13030030601 | 2026年6月 |
| 159 | 马文峰 | 男 | 漳州市市场监督管理局漳州招商局经济技术开发区分局 | 13030030602 | 2026年6月 |
| 160 | 刘龙南 | 男 | 漳州市市场监督管理局漳州招商局经济技术开发区分局 | 13030030603 | 2026年6月 |
| 161 | 吴生福 | 男 | 漳州市市场监督管理局漳州招商局经济技术开发区分局 | 13030030604 | 2026年6月 |
| 162 | 卢智勇 | 男 | 漳州市市场监督管理局漳州招商局经济技术开发区分局 | 13030030605 | 2026年6月 |
| 163 | 郑秀蓉 | 女 | 漳州市市场监督管理局漳州招商局经济技术开发区分局 | 13030030606 | 2026年6月 |
| 164 | 林淑芬 | 女 | 漳州市市场监督管理局漳州招商局经济技术开发区分局 | 13030030607 | 2026年6月 |
| 165 | 林果欣 | 女 | 漳州市市场监督管理局漳州招商局经济技术开发区分局 | 13030030608 | 2026年6月 |
| 166 | 许顺生 | 男 | 漳州市市场监督管理局漳州招商局经济技术开发区分局 | 13030030609 | 2026年6月 |
| 167 | 郑保羡 | 女 | 漳州市市场监督管理局漳州招商局经济技术开发区分局 | 13030030610 | 2026年6月 |
| 168 | 赵伯嘉 | 男 | 漳州市市场监督管理局漳州招商局经济技术开发区分局 | 13030030611 | 2026年6月 |
| 169 | 陈佳庆 | 男 | 漳州市市场监督管理局漳州招商局经济技术开发区分局 | 13030030612 | 2026年6月 |
| 170 | 杨立东 | 男 | 漳州市市场监督管理局常山华侨经济开发区分局 | 13030030801 | 2026年6月 |
| 171 | 林兆富 | 男 | 漳州市市场监督管理局常山华侨经济开发区分局 | 13030030802 | 2026年6月 |
| 172 | 柯建辉 | 男 | 漳州市市场监督管理局常山华侨经济开发区分局 | 13030030803 | 2026年6月 |
| 173 | 曾明才 | 男 | 漳州市市场监督管理局常山华侨经济开发区分局 | 13030030804 | 2026年6月 |
扫一扫在手机打开当前页